- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Pis | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| BNG0001 | Bungalou | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0017 | Pis | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Pis | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29