- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Pis | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29