- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| PIS0021 | Pis | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239.900€ | |
| PIS0009 | Pis | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29