- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartament | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| BNG0001 | Bungalou | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29