- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Lejlighed | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239.900€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29