- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Lejlighed | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| PIS0016 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 10 | 311.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29