- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0022 | Lejlighed | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239.900€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29