- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29