- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ | |
| PIS0022 | Lejlighed | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29