- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Wohnung | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29