- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29