- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Wohnung | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | Alicante | 3 | 120 | 10 | 311.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29