- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239.900€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29