- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29