- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29