- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Kerrostalo | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289900€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234900€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239500€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29