- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Kerrostalo | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239900€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234900€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289900€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29