- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239900€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29