- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29