- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650 000 € | |
| PIS0022 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239 900 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € |
De la 1 à 12 de 29