- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187 000 € | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234 900 € | |
| AP0001 | Appartement | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239 500 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239 900 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289 900 € |
De la 1 à 12 de 29