- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartement | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239 500 € | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1 345 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289 900 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € |
De la 1 à 12 de 29