- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Appartamento | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29