- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villetta | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| PIS0022 | Appartamento | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29