- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | €1.345.000 | |
| PIS0005 | Flat | Alicante | 4 | 95 | 12 | €179.000 | |
| PIS0008 | Flat | Alicante | 4 | 170 | 36 | €650.000 | |
| PIS0010 | Flat | Alicante | 4 | 109 | 11 | €309.000 | |
| PIS0011 | Flat | Alicante | 4 | 189 | 22 | €450.000 | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | €790.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Alicante | 4 | 244 | 13 | €895.000 | |
| PIS0022 | Flat | Alicante | 4 | 160 | 30 | €695.000 | |
| PIS0001 | Flat | Alicante | 3 | 152 | 63 | €640.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Alicante | 3 | 88 | 15 | €230.000 | |
| AP0001 | Appartement | Alicante | 3 | 120 | 10 | €239.500 | |
| PIS0004 | Flat | Alicante | 3 | 113 | 8 | €509.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29