- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Flat | Alicante | 3 | 152 | 63 | €640.000 | |
| PIS0008 | Flat | Alicante | 4 | 170 | 36 | €650.000 | |
| PIS0022 | Flat | Alicante | 4 | 160 | 30 | €695.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Alicante | 3 | 212 | 29 | €825.000 | |
| PIS0014 | Flat | Alicante | 3 | 136 | 24 | €705.000 | |
| PIS0012 | Flat | Alicante | 3 | 78 | 23 | €175.000 | |
| PIS0011 | Flat | Alicante | 4 | 189 | 22 | €450.000 | |
| PIS0021 | Flat | Alicante | 3 | 125 | 21 | €355.000 | |
| CHA0004 | Villa | Alicante | 3 | 260 | 19 | €340.000 | |
| PIS0018 | Flat | Alicante | 3 | 89 | 19 | €239.900 | |
| PIS0009 | Flat | Alicante | 3 | 160 | 16 | €360.000 | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | €790.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29