- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | €1.345.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Alicante | 3 | 212 | 29 | €825.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Alicante | 4 | 244 | 13 | €895.000 | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | €790.000 | |
| PIS0001 | Flat | Alicante | 3 | 152 | 63 | €640.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Alicante | 3 | 88 | 15 | €230.000 | |
| AP0001 | Appartement | Alicante | 3 | 120 | 10 | €239.500 | |
| PIS0002 | Flat | Alicante | 1 | 51 | 5 | €187.000 | |
| PIS0004 | Flat | Alicante | 3 | 113 | 8 | €509.000 | |
| PIS0005 | Flat | Alicante | 4 | 95 | 12 | €179.000 | |
| PIS0006 | Flat | Alicante | 3 | 83 | 14 | €230.000 | |
| PIS0007 | Flat | Alicante | 2 | 60 | 5 | €185.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29