- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650 000 € | |
| PIS0022 | Leilighet | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450 000 € | |
| PIS0021 | Leilighet | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340 000 € | |
| PIS0018 | Leilighet | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239 900 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29