- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1 345 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705 000 € | |
| PIS0022 | Leilighet | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29