- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Leiligheter | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239 500 € | |
| BNG0001 | Hus | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1 345 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630 000 € | |
| ATC0003 | Toppleilighet | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289 900 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29