- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Apartamento | Alicante | 1 | 51 | 5 | €187.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Alicante | 2 | 60 | 5 | €185.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Alicante | 2 | 99 | 7 | €289.900 | |
| PIS0004 | Apartamento | Alicante | 3 | 113 | 8 | €509.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Alicante | 3 | 74 | 8 | €134.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | €239.500 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Alicante | 7 | 535 | 10 | €1.345.000 | |
| PIS0016 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | €311.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Alicante | 4 | 109 | 11 | €309.000 | |
| PIS0017 | Apartamento | Alicante | 2 | 93 | 11 | €234.900 | |
| PIS0005 | Apartamento | Alicante | 4 | 95 | 12 | €179.000 | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | €209.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29