- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 152 | 63 | €640.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Alicante | 4 | 170 | 36 | €650.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | Alicante | 4 | 160 | 30 | €695.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 212 | 29 | €825.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Alicante | 3 | 136 | 24 | €705.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 23 | €175.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Alicante | 4 | 189 | 22 | €450.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Alicante | 3 | 125 | 21 | €355.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 260 | 19 | €340.000 | |
| PIS0018 | Apartamento | Alicante | 3 | 89 | 19 | €239.900 | |
| PIS0009 | Apartamento | Alicante | 3 | 160 | 16 | €360.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 376 | 16 | €790.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29