- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | €239.500 | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | €209.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Alicante | 7 | 535 | 10 | €1.345.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 260 | 19 | €340.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 376 | 16 | €790.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | €865.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 212 | 29 | €825.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Alicante | 4 | 244 | 13 | €895.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Alicante | 3 | 88 | 15 | €230.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Alicante | 2 | 160 | 14 | €630.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Alicante | 2 | 99 | 7 | €289.900 | |
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 152 | 63 | €640.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29