- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 152 | 63 | €640.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Alicante | 3 | 88 | 15 | €230.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | €239.500 | |
| PIS0002 | Apartamento | Alicante | 1 | 51 | 5 | €187.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Alicante | 7 | 535 | 10 | €1.345.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Alicante | 3 | 113 | 8 | €509.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Alicante | 4 | 95 | 12 | €179.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Alicante | 3 | 83 | 14 | €230.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Alicante | 2 | 60 | 5 | €185.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Alicante | 4 | 170 | 36 | €650.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Alicante | 3 | 160 | 16 | €360.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Alicante | 4 | 109 | 11 | €309.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29