- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Piso | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Alicante | 3 | 120 | 10 | 311.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 29