- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1.345.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Piso | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29