- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Piso | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239.900€ | |
| PIS0017 | Piso | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0005 | Piso | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0010 | Piso | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29