- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Alicante | 3 | 125 | 21 | 355.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239.900€ | |
| PIS0009 | Piso | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29