- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Piso | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289.900€ | |
| PIS0017 | Piso | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234.900€ | |
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239.500€ | |
| PIS0004 | Piso | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Alicante | 3 | 160 | 16 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29