- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Вилла | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1 345 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895 000 € | |
| PIS0022 | Квартира | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239 500 € | |
| PIS0004 | Квартира | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509 000 € |
Показ 1 по 12 29