- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Квартира | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185 000 € | |
| BNG0001 | Бунгало | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Alicante | 3 | 74 | 8 | 134 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Alicante | 3 | 78 | 23 | 175 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| PIS0018 | Квартира | Alicante | 3 | 89 | 19 | 239 900 € | |
| PIS0017 | Квартира | Alicante | 2 | 93 | 11 | 234 900 € | |
| PIS0005 | Квартира | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289 900 € | |
| PIS0010 | Квартира | Alicante | 4 | 109 | 11 | 309 000 € |
Показ 1 по 12 29