- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Вилла | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1 345 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239 500 € | |
| PIS0002 | Квартира | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185 000 € |
Показ 1 по 12 29