- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Апартамент | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239 500 € | |
| BNG0001 | Бунгало | Alicante | 2 | 63 | 13 | 209 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1 345 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Alicante | 3 | 260 | 19 | 340 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Alicante | 2 | 99 | 7 | 289 900 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640 000 € |
Показ 1 по 12 29