- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1345000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Alicante | 3 | 88 | 15 | 230000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Alicante | 3 | 120 | 10 | 239500€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Alicante | 1 | 51 | 5 | 187000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Alicante | 4 | 95 | 12 | 179000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Alicante | 3 | 83 | 14 | 230000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Alicante | 2 | 60 | 5 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 29