- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Alicante | 7 | 535 | 10 | 1345000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Alicante | 4 | 244 | 13 | 895000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | San Juan de Alicante | 3 | 405 | 15 | 865000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 212 | 29 | 825000€ | |
| CHA0005 | Villa | Alicante | 4 | 376 | 16 | 790000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Alicante | 3 | 136 | 24 | 705000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Alicante | 4 | 160 | 30 | 695000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Alicante | 4 | 170 | 36 | 650000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Alicante | 3 | 152 | 63 | 640000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Alicante | 2 | 160 | 14 | 630000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Alicante | 3 | 113 | 8 | 509000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Alicante | 4 | 189 | 22 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 29